<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月4日の04:34に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://psmitochondria.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>遊技機レファレンス</title>
		<link><![CDATA[https://psmitochondria.com]]></link>
		<description><![CDATA[遊技機レファレンス]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 12:16:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://psmitochondria.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/e-kyokosuiri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/e-kyokosuiri/]]></link>
			<title>【機種分析】e虚構推理 導入前評価｜キャリーオーバーSYSTEM・突破型LT・市場評価・ホール運用考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 12:16:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/e-mushoku-tensei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/e-mushoku-tensei/]]></link>
			<title>【機種分析】e無職転生 導入前評価｜399LT・ロングST・市場評価・ホール運用考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 11:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/e-lyrical-nanoha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/e-lyrical-nanoha/]]></link>
			<title>【機種分析】e魔法少女リリカルなのは 導入前評価｜完走型ST・フルドライブST・市場評価・ホール運用考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 10:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/industry-analysis/leisure-white-paper-2025-pachinko-population/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/industry-analysis/leisure-white-paper-2025-pachinko-population/]]></link>
			<title>【業界解説】パチンコ人口はなぜ増えたのか？レジャー白書2025から見る市場構造の変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 09:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/new-machines/2026-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/new-machines/2026-07/]]></link>
			<title>2026年7月 パチンコ・スロット新台一覧｜導入日・スペック・検定番号・販売予定台数まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 03:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/new-machines/2026年4月-導入予定新台一覧/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/new-machines/2026年4月-導入予定新台一覧/]]></link>
			<title>2026年4月 パチンコ・スロット新台一覧｜導入日・スペック・検定番号・販売予定台数まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 05:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/blog/]]></link>
			<title>投稿一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 08:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/new-machines/2026年3月-導入予定新台一覧/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/new-machines/2026年3月-導入予定新台一覧/]]></link>
			<title>2026年3月 パチンコ・スロット新台一覧｜導入日・スペック・検定番号・販売予定台数まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 05:33:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/]]></link>
			<title>パチンコ・スロットの新台情報・機種分析・業界解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 15:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/e-yuyuyu-kyokugen7500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/e-yuyuyu-kyokugen7500/]]></link>
			<title>【機種分析】e結城友奈は勇者である～極限7500～ 導入前評価｜BONUSジャッジ・大満開RUSH・ホール運用考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:09:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/l-karakuri-circus2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/l-karakuri-circus2/]]></link>
			<title>【機種分析】Lからくりサーカス2 導入前評価｜高単価スマスロ・市場評価・島運用考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/e-hotd3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/e-hotd3/]]></link>
			<title>【機種分析】e学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド3 導入前評価｜高継続LT・市場評価・ホール運用考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 04:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/e-ggo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/e-ggo/]]></link>
			<title>【機種分析】eソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン 導入前評価｜突破型LT・市場評価・ホール運用考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 04:12:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/l-sengoku-otome5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/l-sengoku-otome5/]]></link>
			<title>【機種分析】L戦国乙女5 導入前評価｜スマスロ化・市場評価・ホール運用考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 04:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/l-sao2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/l-sao2/]]></link>
			<title>【機種分析】LソードアートオンラインⅡ 導入前評価｜高単価スマスロ市場とホール運用を考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 03:42:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/e-ryza-atelier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/e-ryza-atelier/]]></link>
			<title>【機種分析】eライザのアトリエ 導入後評価｜突破型LT・翼竜決戦・市場評価・ホール運用考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 03:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/e-biohazard6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/e-biohazard6/]]></link>
			<title>【機種分析】eバイオハザード6 変異スペック・LT構造・市場評価・ホール運用考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 03:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/new-machines/2026年5月-導入予定新台一覧/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/new-machines/2026年5月-導入予定新台一覧/]]></link>
			<title>2026年5月 パチンコ・スロット新台一覧｜導入日・スペック・検定番号・販売予定台数まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 00:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/new-machines/2026年1月-導入予定新台一覧/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/new-machines/2026年1月-導入予定新台一覧/]]></link>
			<title>2026年1月 パチンコ・スロット新台一覧｜導入日・スペック・検定番号・販売予定台数まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 05:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/l-biohazard-re3-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/l-biohazard-re3-review/]]></link>
			<title>【機種分析】スマスロ バイオハザードRE:3 導入後評価・市場評価・ホール運用考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 02:56:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/new-machines/2026-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/new-machines/2026-06/]]></link>
			<title>2026年6月 パチンコ・スロット新台一覧｜導入日・スペック・検定番号・販売予定台数まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 16:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/e-lycoris-recoil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/e-lycoris-recoil/]]></link>
			<title>【機種分析】eリコリス・リコイル スペック・市場評価・ホール運用考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 02:53:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/l-million-god-kiseki-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/l-million-god-kiseki-review/]]></link>
			<title>【機種分析】Lミリオンゴッド-神々の軌跡- 導入後評価｜きつい・荒い理由と稼働・市場分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 02:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/e-tokyoghoul-w-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/e-tokyoghoul-w-review/]]></link>
			<title>【機種分析】e東京喰種Wはなぜ高稼働？スペック・演出・市場評価・ホール視点を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 02:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/e-tokyoghoul-super-deka-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/e-tokyoghoul-super-deka-review/]]></link>
			<title>【機種分析】e東京喰種 超デカ 超一撃 ver. 導入前評価｜1/999の超荒波スペックと通常版との違いを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 02:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/e-hissatsu-shigotonin-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/e-hissatsu-shigotonin-6/]]></link>
			<title>【機種分析】ｅ必殺仕事人Ⅵ 導入前評価｜スペック・演出・市場ポジションを詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 01:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/l-hokuto-tensei-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/l-hokuto-tensei-2/]]></link>
			<title>【機種分析】スマスロ 北斗の拳 転生の章2 導入後評価｜きつい・出ない理由と稼働・市場分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 04:59:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/l-kabaneri-unato-kessen-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/l-kabaneri-unato-kessen-review/]]></link>
			<title>【機種分析】スマスロ Lカバネリ海門決戦 導入後評価｜きつい・出ない理由と前作比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 04:42:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/industry-analysis/sammy-tencho-custom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/industry-analysis/sammy-tencho-custom/]]></link>
			<title>【業界解説】サミー「店長カスタム」とサミートロフィーの仕組み｜1000G刻み設定・北斗AD XRの特殊仕様も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 04:19:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/industry-analysis/universal-hall-custom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/industry-analysis/universal-hall-custom/]]></link>
			<title>【業界解説】ユニバーサル「ホールカスタム」とは？仕組み・仕様・運用・プレイヤーの読み方を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 04:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/industry-analysis/smart-pachislot-complete-regulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/industry-analysis/smart-pachislot-complete-regulation/]]></link>
			<title>【業界解説】コンプリート機能と自主規制とは？スマスロの上限ルールと回収基準をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 04:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/industry-analysis/what-is-smart-pachislot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/industry-analysis/what-is-smart-pachislot/]]></link>
			<title>【業界解説】スマスロとは？仕組み・差枚管理・出玉性能・コンプリート規制までわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 04:12:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/industry-analysis/industry-analysis-lucky-trigger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/industry-analysis/industry-analysis-lucky-trigger/]]></link>
			<title>【業界解説】ラッキートリガー（LT）とは？制度条件・数値基準・市場構造まで徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 04:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/industry-analysis/industry-analysis-lucky-trigger-3plus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/industry-analysis/industry-analysis-lucky-trigger-3plus/]]></link>
			<title>【業界解説】 LT3.0＋（ラッキートリガー3.0プラス）で何が変わった？従来LTとの違いをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 04:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/industry-analysis/pachinko-slot-spec-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/industry-analysis/pachinko-slot-spec-guide/]]></link>
			<title>【業界解説】パチンコ・スロットのスペックの見方｜突入率・継続率・ST・LTの違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 04:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/new-machines/2026年2月-導入予定新台一覧/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/new-machines/2026年2月-導入予定新台一覧/]]></link>
			<title>2026年2月 パチンコ・スロット新台一覧｜導入日・スペック・検定番号・販売予定台数まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 11:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/industry-analysis/pachinko-tenraku-type/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/industry-analysis/pachinko-tenraku-type/]]></link>
			<title>【業界解説】転落タイプとは？ST機との違い・仕組み・ホール運用まで完全解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 05:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/about/]]></link>
			<title>運営者情報｜サイト概要・情報収集方針・サイトの目的</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 02:03:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/l-kabaneri-unato-kessen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/l-kabaneri-unato-kessen/]]></link>
			<title>【機種分析】スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 導入前評価｜スペック・市場評価・きついと言われる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 02:11:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/l-million-god-kiseki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/l-million-god-kiseki/]]></link>
			<title>【機種分析】Lミリオンゴッド-神々の軌跡- 導入前評価｜スペック・荒さ・運用ポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 02:09:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/e-accelerator-saikyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/e-accelerator-saikyo/]]></link>
			<title>【機種分析】eとある魔術の禁書目録 一方通行 最狂 導入前評価｜短ST15回LT・高速RUSH・ホール運用考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/industry-analysis/hissatsu-shigotonin-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/industry-analysis/hissatsu-shigotonin-series/]]></link>
			<title>【業界解説】必殺仕事人シリーズとは？歴代機種・スペック・演出の変遷を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 05:24:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/industry-analysis/crki-4goki-regulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/industry-analysis/crki-4goki-regulation/]]></link>
			<title>【業界解説】パチンコCR機の規則とは？4号機スロットの仕様と規制内容をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 05:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/industry-analysis/pachinko-history/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/industry-analysis/pachinko-history/]]></link>
			<title>【業界解説】パチンコの歴史とは？起源からスマスロ時代まで業界の変化をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 05:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/industry-analysis/oshi-no-hi-zero-yen-pachinko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/industry-analysis/oshi-no-hi-zero-yen-pachinko/]]></link>
			<title>【業界解説】推しの日とは？0円パチンコの狙いと業界の変化｜無料体験施策を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 05:22:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 22:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 01:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/disclaimer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/disclaimer/]]></link>
			<title>免責事項</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 07:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 07:58:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/l-sengoku-collection-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://psmitochondria.com/machine-analysis/l-sengoku-collection-6/]]></link>
			<title>【機種分析】L戦国コレクション6 導入前評価｜シリーズ最新作・中単価スマスロ・ホール運用考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
